Емкость накопительная

Основные параметры

Объем, кубм   Длина L, мм

Высота H, мм 

Диаметр D, мм 
 1,3  1440  1400  1100
 1,5  1400  1400  1250
 2,0  1550  1680  1400
 2,5  1875  1680  1400
 3,0  2200  1680  1400
 3,5  2530  1680  1400
 4,0  2850  1680  1400
 4,5  3200  1680  1400
 5,0  3500  1680  1400
 5,5  3850  1680  1400
 6,0  4250  1680  1400
 8,0  5450  1680  1400
 10,0  6750  1680  1400
 12,0  8050  1680  1400

Дополнительное оборудование

 

Наименование L, мм 
Крышка D=500мм  40 
Дополнительная проставки горловины  D=500 600